Ролик ремня генератора (sor/gal) 3.0 для Kia (Киа) Sorento (2528135060)
| Каталожный номер | Название автозапчасти | Цена, руб. | Количество | |
|---|---|---|---|---|
| 2528135060 | Ролик ремня генератора (sor/gal) 3.0 | 780 | ||
В продаже для Kia (Киа) Sorento так же есть автозапчасти:
Двигатель
Доп. и аксессуары
| 845103E010CY | Ящик перчаточный (sor) | 1 894 | ||
| 0800000010PQ | Карандаш-корректор для устранения царапин 0500421000pq | 100 | ||
| R86003E001 | Дефлектор капота (sor) | 2 900 | ||
| R85702P001 | Коврик багажника (sor 09-) п/у org | 1 550 | ||
| R81302P001 | Коврик салона к-т (sor 09-) резина org | 2 700 | ||
| 0817000100 | Сетка на спинку сиденья (all) | 250 | ||
| 0860000101 | Парктроник комплект (all) 0860000100 t860000850 | 1 980 | ||
| 983502J000 | Щетка стеклоочист водит аэро (sorrento 09my) | 1 117 |
Колодки тормозные
| 581013EE00NG | Колодки тормозные передние (sor)581013ed02 | 740 | ||
| 581013ED00 | Колодки тормозные передние (sor) | 3 152 | ||
| 581013EE01 | Колодки тормозные передние (sor new) | 3 308 | ||
| 583023ED00 | Колодки тормозные задние (sor) | 800 | ||
| 581013EE00 | Колодки тормозные передние (sor) | 3 660 | ||
| 583023ED01 NG | Колодки тормозные задние (sor/ter) sp1154 583023ed00 583023ee00 | 689 | ||
| 581012BA00 | Колодки тормозные передние (snfe 06-/sor 09-) 581012pa70 | 3 342 | ||
| 581012BA20 | Колодки тормозные передние (snfe 06-/sor 09-) 581012pa70 | 1 000 | ||
| 583023EE00 | Колодки задние дисковые (sorento 06-) | 2 438 | ||
| 583023ED01 | Колодки тормозные задние (sor) | 3 026 | ||
| 581012PA70 | Колодки тормозные передние (sor 09-) 581012ba00 | 4 148 |
Кузовные детали
Радиаторы, ветнтиляторы
| 970714A003 | Радиатор кондиционера (starex/sor/grace) | 4 367 | ||
| 254603E900 | Радиатор масляный (sorento) | 4 832 | ||
| 253102P000 | Радиатор охлаждения двигателя (sorrento 09my) | 10 492 | ||
| 253802P500 | Вентилятор кондиционера в сборе (sorrento 09my) | 9 664 | ||
| 976062P000 | Радиатор кондиционера 2,2diz (sorento 09my) | 12 865 | ||
| 976062P500 | Радиатор кондиционера 2,4gas (sorento 09my) | 11 946 | ||
| 291502P500 | Защитный кожух радиатора (sorento 09my) | 417 |
Ремни
| 2335638020 | Ремень вала балансировочного (son5/mag/sor/santa fe) | 976 | ||
| 2521239800 | Ремень генератора (sor/ter) 3.5 | 340 | ||
| 252124A000 | Ремень генератора+гур+кондиционера (sor/h1) | 1 020 | ||
| 2431239800 | Ремень грм (sor/opr/santa fe/ter) 3.5 | 4 448 | ||
| 252124A410 | Ремень генератора+гур+кондиционера (sor 08-) | 1 400 | ||
| 2335638020NG | Ремень вала балансировочного (son5/mag/sor/santa fe) | 358 | ||
| 252124A401 | Ремень генератора+гур+кондиционера (sor/h1) 252124a400 | 1 040 | ||
| 2431238220 | Ремень грм (sor/santa fe/h1) 2.4 2431238210 | 3 660 | ||
| 252124A100 | Ремень генератора+гур+кондиционера (sor/h1) 252124a101 | 848 | ||
| 252124A101 | Ремень генератора+гур+кондиционера (sor/h1) 252124a100 | 2 244 | ||
| 252122G100 | Ремень генератора (sorento 09my) | 1 464 | ||
| 252122F000 | Ремень генератора 2,2diz (sorento 09my) | 2 404 | ||
| 252124A411 | Ремень генератора (sorento 06-) | 1 325 |
Ролики
| 252814A000 | Ролик натяжной ремня генератора (sor/h1) 2.5 dis | 1 732 | ||
| 2445039810 | Ролик натяжной ремня грм (sor/santa fe/ter) 3.5 | 675 | ||
| 252864A000 | Ролик обводной ремня генератора (sor/h1) dis | 1 113 | ||
| 2481039810 | Ролик обводной ремня грм (sor/opr/cnv) 3.5 | 760 | ||
| 2528135060 | Ролик ремня генератора (sor/gal) 3.0 | 780 | ||
| 252882F000 | Ролик натяжной ремня генератора (sor/spg) | 568 | ||
| 2528725010 | Ролик грм idler -2010 2,4gas (sorento 09my) | 1 449 | ||
| 252872F000 | Ролик натяжной ремня генератора (spg 10-/sor 09-) | 893 | ||
| 2528825001 | Ролик грм idler 2010- 2,4gas (sorento 09my) | 1 449 | ||
| 252813E011 | Ролик приводного ремня 252813e010 252813e000 (srt) | 2 656 | ||
| 2528725100 | Ролик грм idler (SONATA NF, Magentis NEW (Lotze) 09-, Sorento NEW 09-, H-1(Starex), CARENS 06MY, Cerato NEW 06-) | 1 286 |
Салон
| 847503E200CY | Панель передней панели консоли салона (sor) | 1 280 | ||
| 848513E000CQ | Кожух рулевой колонки верх (sor) | 199 | ||
| 8231538000 | Клипса обшивки двери (all) 8231529000 823153b000 | 20 | ||
| 8412933010 | Заглушка двери (all) | 19 | ||
| 0B10268865 | Фиксатор внешней панели двери (spectra/sportage/sor) | 16 | ||
| 823023E010C6 | Панель обивки правой передней дв (kia corento) | 6 384 | ||
| 848103A000 | Бардочек (srt) | 1 840 |
Стёкла
| 861102P100 | Стекло лобовое (sor 09-) | 14 500 | ||
| 824112P000 | Стекло двери передней левой (sorento 09my) | 3 620 |
Сцепление
| 411003C100 | Диск сцепления (sor) 2.4l dohc | 4 796 | ||
| 413003C100 | Корзина сцепления (sor) 2.4 | 4 384 | ||
| 4110024200 | Сцепления диск 2,4gas (sorento 09my) | 3 425 | ||
| 4130024200 | Сцепления корзина 2,4gas (sorento 09my) | 4 633 | ||
| 412003C550 | Комплеккт сцепления (srt 2,9 m/t) | 17 648 | ||
| 4120049920 | Сцепл корз+диск 2,5 (sorento 06-) | 23 912 |
Фильтры
Ходовая
Шины, диски, колпаки
| 529103E900 | Диск колесный стальной 17' (sorento 06-) | 3 172 |

ICQ - 625573816














































