Насос топливный (son5/terracan/h1/xg) для Hyundai XG (3111138050)
| Каталожный номер | Название автозапчасти | Цена, руб. | Количество | |
|---|---|---|---|---|
| 3111138050 | Насос топливный (son5/terracan/h1/xg) | 6 039 | ||
В продаже для Hyundai XG так же есть автозапчасти:
Двигатель
| 3111138050 | Насос топливный (son5/terracan/h1/xg) | 6 039 | ||
| 2461033050 | Гидрокомпенсатор (son 5/mag 2/sor/xg/terracan 3.5) 2.4l. | 519 | ||
| 3531037150 | Форсунка топливная (tus/mag/xg) | 2 019 | ||
| 2549438160 | Скоба опорная трубки системы охлаждения (xg/grandeur) | 16 | ||
| 912111CK00 | Провод аккумулятора (all) | 200 | ||
| 4746539000 | Подшипник вторичного вала передний конусный (spg/xg/santa fe) | 1 850 | ||
| 912211CK00 | Провод аккумулятора (all) | 169 | ||
| 3131933400 | Уплотнительное кольцо топливной системы (santa fe/xg/getz) 3131933200 | 90 | ||
| 2331123000 | Болт маховика (all) | 75 | ||
| 5595537000 | Хомут шланга (all) 8119933000 | 20 | ||
| 2151223001 | Пробка маслянного поддона двс (all) | 20 | ||
| 2326037111 | Маховик двигателя (mgn/xg/coupe/tbr) 2.5 2326037320 | 41 730 |
Доп. и аксессуары
| 0800000010PQ | Карандаш-корректор для устранения царапин 0500421000pq | 100 | ||
| 3120 | Защита картера (son4,5/xg/mgs/opirus) | 2 428 | ||
| 0817000100 | Сетка на спинку сиденья (all) | 250 | ||
| 0860000101 | Парктроник комплект (all) 0860000100 t860000850 | 1 980 |
Колодки тормозные
КПП
| 4628039000 | Пластина гидрораспределителя акпп (cer/xg/spg/coupe) | 212 |
Кузовные детали
| 8659028000 | Фиксатор | 32 | ||
| 8659324000 | Фиксатор | 20 | ||
| 1491005000 | Фиксатор | 20 | ||
| 7600439102 | Дверь передняя правая (xj) 7600439101 7600439100 | 3 600 | ||
| 8772439500 | Молдинг двери передней правой (xg) | 291 | ||
| 8684822000 | Фиксатор подкрылка | 32 | ||
| 8213233000 | Фиксатор уплотнителя окна двери (all) 8643821000 | 20 | ||
| 8659334000 | Фиксатор подкрылка (all) | 22 |
Ремни
| 2431223002 | Ремень грм (eln/mtx/xg) 1.6/1.8 24312230021 | 1 904 | ||
| 2431223002NG | Ремень грм (eln/mtx/xg) 1.6/1.8 2431223001 | 945 | ||
| 977133F000 | Ремень кондиционера (opirus/xg) 9771339850 | 540 | ||
| 243123E500 | Ремень грм (santa fe 06-/xg) 2.7 243123e100 | 4 392 |
Ролики
| 5721239000 | Ролик ремня гур (XG) | 1 282 |
Салон
| 857563F000 | Фиксатор сетки багажного отсека (opirus/xj) | 105 | ||
| 8231538000 | Клипса обшивки двери (all) 8231529000 823153b000 | 20 | ||
| 8412933010 | Заглушка двери (all) | 19 |
Стёкла
| 925103F000 | Стекло фонаря подсветки номерного знака (opirus/xj) | 202 |
Сцепление
| 4110039276 | Сцепления диск (carens/xg) | 2 831 |
Фильтры
| 3191134000 | Фильтр топливный (son 2\3 xj h-1) | 200 | ||
| 2811339000 | Фильтр воздушный (opr/xg) 3.5 | 720 | ||
| 2811339000NG | Фильтр воздушный (opr/xg) 3.5 | 292 | ||
| 319113A500 | Фильтр топливный (xg/trajet -06) | 1 392 |
Ходовая
| 5481339100 | Втулка стабилизатора передего (son5/mag/xg) | 60 | ||
| 1339510003 | Гайка м6 1339510001 | 17 | ||
| 5481339110 | Втулка стабилизатора передего (son5/mag/xg) | 166 | ||
| 1430004451 | Шплинт рулевой тяги d=3мм (all) | 20 | ||
| 1360216006K | Шайба d=10мм (all) | 10 | ||
| 5171239100 | Диск тормозной передний (xg/tus/coupe) не замена 5171239300 | 1 500 | ||
| 5557739600 | Втулка стабилизатора заднего (grandeur/xg) | 225 |
Электрика
| 3922035710 | Датчик температуры (son5/xg/santa fe) 2.7 | 359 | ||
| 9583039100 | Блок управления системой освещения (mag/nf/xg) | 1 063 | ||
| 2731339000 | Колпачок катушки зажигания (xj/ter) | 337 | ||
| 9184038000 | Предохранитель 40а (son5/xg) | 120 |

ICQ - 625573816














































